86 KiB
86 KiB
| 1 | horodatage |
|---|---|
| 2 | 16 juin 2025 15:17:32 |
| 3 | volume de vin filtré en mL;58.38 |
| 4 | resultat IPAM;16 |
| 5 | num point ;Pression;Poids;Temps |
| 6 | 1;1.61;58.61;2826250 |
| 7 | 2;1.32;58.61;2826300 |
| 8 | 3;1.08;58.61;2826350 |
| 9 | 4;0.89;58.61;2826400 |
| 10 | 5;0.74;58.61;2826450 |
| 11 | 6;0.61;58.61;2826500 |
| 12 | 7;0.52;58.61;2826550 |
| 13 | 8;0.44;58.61;2826600 |
| 14 | 9;0.39;58.61;2826650 |
| 15 | 10;0.34;58.61;2826700 |
| 16 | 11;0.28;58.61;2826850 |
| 17 | 12;0.28;58.61;2826900 |
| 18 | 13;0.28;58.61;2826950 |
| 19 | 14;0.28;58.61;2827000 |
| 20 | 15;0.29;58.61;2827050 |
| 21 | 16;0.3;58.61;2827100 |
| 22 | 17;0.31;58.61;2827150 |
| 23 | 18;0.33;58.61;2827200 |
| 24 | 19;0.35;0.65;2828062 |
| 25 | 20;0.37;0.65;2828065 |
| 26 | 21;0.38;0.65;2828068 |
| 27 | 22;0.39;0.65;2828071 |
| 28 | 23;0.39;0.65;2828074 |
| 29 | 24;0.41;0.65;2828077 |
| 30 | 25;0.44;0.65;2828099 |
| 31 | 26;0.44;0.65;2828102 |
| 32 | 27;0.44;0.65;2828105 |
| 33 | 28;0.45;0.65;2828118 |
| 34 | 29;0.44;0.65;2828121 |
| 35 | 30;0.44;0.65;2828124 |
| 36 | 31;0.45;0.65;2828126 |
| 37 | 32;0.45;0.65;2828129 |
| 38 | 33;0.45;0.65;2828143 |
| 39 | 34;0.47;1.68;2828489 |
| 40 | 35;0.48;1.68;2828491 |
| 41 | 36;0.5;1.68;2828495 |
| 42 | 37;0.52;1.68;2828498 |
| 43 | 38;0.52;1.68;2828501 |
| 44 | 39;0.53;1.68;2828514 |
| 45 | 40;0.56;1.68;2828650 |
| 46 | 41;0.57;1.68;2828700 |
| 47 | 42;0.58;1.68;2828750 |
| 48 | 43;0.6;1.68;2828800 |
| 49 | 44;0.61;1.68;2828850 |
| 50 | 45;0.62;1.68;2828900 |
| 51 | 46;0.64;1.68;2828950 |
| 52 | 47;0.64;1.68;2829000 |
| 53 | 48;0.66;1.68;2829050 |
| 54 | 49;0.67;1.68;2829100 |
| 55 | 50;0.68;1.68;2829150 |
| 56 | 51;0.7;1.68;2829200 |
| 57 | 52;0.72;3.52;2829491 |
| 58 | 53;0.74;3.52;2829494 |
| 59 | 54;0.76;3.52;2829497 |
| 60 | 55;0.77;3.52;2829500 |
| 61 | 56;0.77;3.52;2829503 |
| 62 | 57;0.79;3.52;2829516 |
| 63 | 58;0.79;3.52;2829550 |
| 64 | 59;0.8;3.52;2829600 |
| 65 | 60;0.81;3.52;2829650 |
| 66 | 61;0.82;3.52;2829700 |
| 67 | 62;0.83;3.52;2829750 |
| 68 | 63;0.84;3.52;2829800 |
| 69 | 64;0.85;3.52;2829850 |
| 70 | 65;0.87;3.52;2829900 |
| 71 | 66;0.88;3.52;2829950 |
| 72 | 67;0.89;3.52;2830000 |
| 73 | 68;0.9;3.52;2830050 |
| 74 | 69;0.92;3.52;2830100 |
| 75 | 70;0.92;3.52;2830150 |
| 76 | 71;0.94;3.52;2830200 |
| 77 | 72;0.95;6.12;2830490 |
| 78 | 73;0.96;6.12;2830493 |
| 79 | 74;0.98;6.12;2830496 |
| 80 | 75;0.99;6.12;2830499 |
| 81 | 76;0.99;6.12;2830502 |
| 82 | 77;1;6.12;2830515 |
| 83 | 78;1;6.12;2830550 |
| 84 | 79;1.02;6.12;2830600 |
| 85 | 80;1.03;6.12;2830650 |
| 86 | 81;1.03;6.12;2830700 |
| 87 | 82;1.04;6.12;2830750 |
| 88 | 83;1.04;6.12;2830800 |
| 89 | 84;1.05;6.12;2830850 |
| 90 | 85;1.07;6.12;2830900 |
| 91 | 86;1.08;6.12;2830950 |
| 92 | 87;1.1;6.12;2831000 |
| 93 | 88;1.11;6.12;2831050 |
| 94 | 89;1.12;6.12;2831100 |
| 95 | 90;1.12;6.12;2831150 |
| 96 | 91;1.14;6.12;2831200 |
| 97 | 92;1.15;9.08;2831492 |
| 98 | 93;1.16;9.08;2831495 |
| 99 | 94;1.18;9.08;2831498 |
| 100 | 95;1.19;9.08;2831501 |
| 101 | 96;1.18;9.08;2831505 |
| 102 | 97;1.19;9.08;2831508 |
| 103 | 98;1.19;9.08;2831550 |
| 104 | 99;1.2;9.08;2831600 |
| 105 | 100;1.21;9.08;2831650 |
| 106 | 101;1.22;9.08;2831700 |
| 107 | 102;1.23;9.08;2831750 |
| 108 | 103;1.24;9.08;2831800 |
| 109 | 104;1.24;9.08;2831850 |
| 110 | 105;1.24;9.08;2831900 |
| 111 | 106;1.25;9.08;2831950 |
| 112 | 107;1.26;9.08;2832000 |
| 113 | 108;1.27;9.08;2832050 |
| 114 | 109;1.32;11.79;2832494 |
| 115 | 110;1.32;11.79;2832497 |
| 116 | 111;1.33;11.79;2832500 |
| 117 | 112;1.33;11.79;2832503 |
| 118 | 113;1.34;11.79;2832516 |
| 119 | 114;1.34;11.79;2832550 |
| 120 | 115;1.35;11.79;2832600 |
| 121 | 116;1.36;11.79;2832650 |
| 122 | 117;1.37;11.79;2832700 |
| 123 | 118;1.36;11.79;2832750 |
| 124 | 119;1.37;11.79;2832800 |
| 125 | 120;1.38;11.79;2832850 |
| 126 | 121;1.39;11.79;2832900 |
| 127 | 122;1.38;11.79;2832950 |
| 128 | 123;1.39;11.79;2833000 |
| 129 | 124;1.39;11.79;2833050 |
| 130 | 125;1.41;11.79;2833100 |
| 131 | 126;1.42;11.79;2833150 |
| 132 | 127;1.42;11.79;2833200 |
| 133 | 128;1.42;14.68;2833490 |
| 134 | 129;1.43;14.68;2833493 |
| 135 | 130;1.43;14.68;2833496 |
| 136 | 131;1.44;14.68;2833499 |
| 137 | 132;1.44;14.68;2833502 |
| 138 | 133;1.43;14.68;2833515 |
| 139 | 134;1.45;14.68;2833550 |
| 140 | 135;1.46;14.68;2833600 |
| 141 | 136;1.46;14.68;2833650 |
| 142 | 137;1.47;14.68;2833700 |
| 143 | 138;1.48;14.68;2833750 |
| 144 | 139;1.49;14.68;2833800 |
| 145 | 140;1.49;14.68;2833850 |
| 146 | 141;1.5;14.68;2833900 |
| 147 | 142;1.5;14.68;2833950 |
| 148 | 143;1.51;14.68;2834000 |
| 149 | 144;1.51;14.68;2834050 |
| 150 | 145;1.52;14.68;2834100 |
| 151 | 146;1.53;14.68;2834150 |
| 152 | 147;1.53;14.68;2834200 |
| 153 | 148;1.54;17.71;2834490 |
| 154 | 149;1.55;17.71;2834493 |
| 155 | 150;1.55;17.71;2834496 |
| 156 | 151;1.57;17.71;2834499 |
| 157 | 152;1.57;17.71;2834502 |
| 158 | 153;1.58;17.71;2834515 |
| 159 | 154;1.58;17.71;2834550 |
| 160 | 155;1.58;17.71;2834600 |
| 161 | 156;1.58;17.71;2834650 |
| 162 | 157;1.6;17.71;2834700 |
| 163 | 158;1.59;17.71;2834750 |
| 164 | 159;1.6;17.71;2834800 |
| 165 | 160;1.59;17.71;2834850 |
| 166 | 161;1.59;17.71;2834900 |
| 167 | 162;1.6;17.71;2834950 |
| 168 | 163;1.61;17.71;2835000 |
| 169 | 164;1.61;17.71;2835050 |
| 170 | 165;1.61;17.71;2835100 |
| 171 | 166;1.62;17.71;2835150 |
| 172 | 167;1.62;17.71;2835200 |
| 173 | 168;1.62;19.6;2835490 |
| 174 | 169;1.62;19.6;2835493 |
| 175 | 170;1.62;19.6;2835496 |
| 176 | 171;1.65;19.6;2835499 |
| 177 | 172;1.65;19.6;2835502 |
| 178 | 173;1.65;19.6;2835515 |
| 179 | 174;1.65;19.6;2835550 |
| 180 | 175;1.65;19.6;2835600 |
| 181 | 176;1.65;19.6;2835650 |
| 182 | 177;1.67;19.6;2835700 |
| 183 | 178;1.67;19.6;2835750 |
| 184 | 179;1.67;19.6;2835800 |
| 185 | 180;1.67;19.6;2835850 |
| 186 | 181;1.68;19.6;2835900 |
| 187 | 182;1.69;19.6;2835950 |
| 188 | 183;1.7;19.6;2836000 |
| 189 | 184;1.7;19.6;2836050 |
| 190 | 185;1.7;19.6;2836100 |
| 191 | 186;1.7;19.6;2836150 |
| 192 | 187;1.71;19.6;2836200 |
| 193 | 188;1.71;22.59;2836489 |
| 194 | 189;1.7;22.59;2836492 |
| 195 | 190;1.7;22.59;2836495 |
| 196 | 191;1.72;22.59;2836498 |
| 197 | 192;1.71;22.59;2836501 |
| 198 | 193;1.71;22.59;2836514 |
| 199 | 194;1.7;22.59;2836550 |
| 200 | 195;1.71;22.59;2836600 |
| 201 | 196;1.71;22.59;2836650 |
| 202 | 197;1.72;22.59;2836700 |
| 203 | 198;1.74;22.59;2836750 |
| 204 | 199;1.74;22.59;2836800 |
| 205 | 200;1.75;22.59;2836850 |
| 206 | 201;1.76;22.59;2836900 |
| 207 | 202;1.75;22.59;2836950 |
| 208 | 203;1.76;22.59;2837000 |
| 209 | 204;1.74;22.59;2837050 |
| 210 | 205;1.74;22.59;2837100 |
| 211 | 206;1.75;22.59;2837150 |
| 212 | 207;1.77;22.59;2837200 |
| 213 | 208;1.77;24.71;2837489 |
| 214 | 209;1.77;24.71;2837492 |
| 215 | 210;1.78;24.71;2837496 |
| 216 | 211;1.78;24.71;2837499 |
| 217 | 212;1.78;24.71;2837503 |
| 218 | 213;1.78;24.71;2837506 |
| 219 | 214;1.8;24.71;2837750 |
| 220 | 215;1.81;24.71;2837800 |
| 221 | 216;1.81;24.71;2837850 |
| 222 | 217;1.81;24.71;2837900 |
| 223 | 218;1.8;24.71;2837950 |
| 224 | 219;1.81;24.71;2838000 |
| 225 | 220;1.81;24.71;2838050 |
| 226 | 221;1.8;24.71;2838100 |
| 227 | 222;1.81;24.71;2838150 |
| 228 | 223;1.81;24.71;2838200 |
| 229 | 224;1.82;26.38;2838493 |
| 230 | 225;1.82;26.38;2838496 |
| 231 | 226;1.83;26.38;2838499 |
| 232 | 227;1.82;26.38;2838502 |
| 233 | 228;1.83;26.38;2838505 |
| 234 | 229;1.83;26.38;2838518 |
| 235 | 230;1.82;26.38;2838550 |
| 236 | 231;1.82;26.38;2838600 |
| 237 | 232;1.81;26.38;2838650 |
| 238 | 233;1.82;26.38;2838700 |
| 239 | 234;1.83;26.38;2838750 |
| 240 | 235;1.84;26.38;2838800 |
| 241 | 236;1.86;26.38;2838850 |
| 242 | 237;1.85;26.38;2838900 |
| 243 | 238;1.85;26.38;2838950 |
| 244 | 239;1.85;26.38;2839000 |
| 245 | 240;1.85;26.38;2839050 |
| 246 | 241;1.86;26.38;2839100 |
| 247 | 242;1.87;26.38;2839150 |
| 248 | 243;1.87;26.38;2839200 |
| 249 | 244;1.87;28.36;2839492 |
| 250 | 245;1.87;28.36;2839495 |
| 251 | 246;1.86;28.36;2839498 |
| 252 | 247;1.85;28.36;2839501 |
| 253 | 248;1.86;28.36;2839504 |
| 254 | 249;1.87;28.36;2839517 |
| 255 | 250;1.86;28.36;2839550 |
| 256 | 251;1.86;28.36;2839600 |
| 257 | 252;1.87;28.36;2839650 |
| 258 | 253;1.88;28.36;2839700 |
| 259 | 254;1.88;28.36;2839750 |
| 260 | 255;1.89;28.36;2839800 |
| 261 | 256;1.89;28.36;2839850 |
| 262 | 257;1.88;28.36;2839900 |
| 263 | 258;1.87;28.36;2839950 |
| 264 | 259;1.87;28.36;2840000 |
| 265 | 260;1.88;28.36;2840050 |
| 266 | 261;1.88;28.36;2840100 |
| 267 | 262;1.87;28.36;2840150 |
| 268 | 263;1.88;28.36;2840200 |
| 269 | 264;1.88;29.84;2840489 |
| 270 | 265;1.87;29.84;2840492 |
| 271 | 266;1.87;29.84;2840495 |
| 272 | 267;1.88;29.84;2840498 |
| 273 | 268;1.88;29.84;2840501 |
| 274 | 269;1.89;29.84;2840514 |
| 275 | 270;1.88;29.84;2840550 |
| 276 | 271;1.89;29.84;2840600 |
| 277 | 272;1.89;29.84;2840650 |
| 278 | 273;1.89;29.84;2840700 |
| 279 | 274;1.88;29.84;2840750 |
| 280 | 275;1.88;29.84;2840800 |
| 281 | 276;1.87;29.84;2840850 |
| 282 | 277;1.88;29.84;2840900 |
| 283 | 278;1.88;29.84;2840950 |
| 284 | 279;1.89;29.84;2841000 |
| 285 | 280;1.89;29.84;2841050 |
| 286 | 281;1.9;29.84;2841100 |
| 287 | 282;1.91;29.84;2841150 |
| 288 | 283;1.91;29.84;2841200 |
| 289 | 284;1.91;30.96;2841489 |
| 290 | 285;1.91;30.96;2841492 |
| 291 | 286;1.91;30.96;2841495 |
| 292 | 287;1.91;30.96;2841498 |
| 293 | 288;1.92;30.96;2841501 |
| 294 | 289;1.92;30.96;2841514 |
| 295 | 290;1.91;30.96;2841550 |
| 296 | 291;1.91;30.96;2841600 |
| 297 | 292;1.91;30.96;2841650 |
| 298 | 293;1.91;30.96;2841700 |
| 299 | 294;1.9;30.96;2841750 |
| 300 | 295;1.9;30.96;2841800 |
| 301 | 296;1.9;30.96;2841850 |
| 302 | 297;1.9;30.96;2841900 |
| 303 | 298;1.9;30.96;2841950 |
| 304 | 299;1.9;30.96;2842000 |
| 305 | 300;1.9;30.96;2842050 |
| 306 | 301;1.92;30.96;2842100 |
| 307 | 302;1.93;30.96;2842150 |
| 308 | 303;1.93;30.96;2842200 |
| 309 | 304;1.94;32.35;2842490 |
| 310 | 305;1.92;32.35;2842493 |
| 311 | 306;1.93;32.35;2842496 |
| 312 | 307;1.95;32.35;2842499 |
| 313 | 308;1.95;32.35;2842502 |
| 314 | 309;1.94;32.35;2842515 |
| 315 | 310;1.94;32.35;2842550 |
| 316 | 311;1.95;32.35;2842600 |
| 317 | 312;1.95;32.35;2842650 |
| 318 | 313;1.95;32.35;2842700 |
| 319 | 314;1.94;32.35;2842750 |
| 320 | 315;1.94;32.35;2842800 |
| 321 | 316;1.94;32.35;2842850 |
| 322 | 317;1.95;32.35;2842900 |
| 323 | 318;1.95;32.35;2842950 |
| 324 | 319;1.95;32.35;2843000 |
| 325 | 320;1.94;32.35;2843050 |
| 326 | 321;1.95;32.35;2843100 |
| 327 | 322;1.95;32.35;2843150 |
| 328 | 323;1.96;32.35;2843200 |
| 329 | 324;1.96;33.74;2843489 |
| 330 | 325;1.96;33.74;2843491 |
| 331 | 326;1.96;33.74;2843750 |
| 332 | 327;1.97;33.74;2843800 |
| 333 | 328;1.97;33.74;2843850 |
| 334 | 329;1.96;33.74;2843900 |
| 335 | 330;1.93;33.74;2843950 |
| 336 | 331;1.94;33.74;2844000 |
| 337 | 332;1.95;33.74;2844050 |
| 338 | 333;1.96;33.74;2844100 |
| 339 | 334;1.96;33.74;2844150 |
| 340 | 335;1.96;33.74;2844200 |
| 341 | 336;1.95;33.83;2844489 |
| 342 | 337;1.95;33.83;2844492 |
| 343 | 338;1.96;33.83;2844495 |
| 344 | 339;1.97;33.83;2844498 |
| 345 | 340;1.96;33.83;2844501 |
| 346 | 341;1.96;33.83;2844514 |
| 347 | 342;1.97;33.83;2844550 |
| 348 | 343;1.97;33.83;2844600 |
| 349 | 344;1.97;33.83;2844650 |
| 350 | 345;1.98;33.83;2844700 |
| 351 | 346;1.98;33.83;2844750 |
| 352 | 347;1.99;33.83;2844800 |
| 353 | 348;1.98;33.83;2844850 |
| 354 | 349;1.98;33.83;2844900 |
| 355 | 350;1.98;33.83;2844950 |
| 356 | 351;1.99;33.83;2845000 |
| 357 | 352;1.98;33.83;2845050 |
| 358 | 353;1.99;33.83;2845100 |
| 359 | 354;1.98;33.83;2845150 |
| 360 | 355;1.98;33.83;2845200 |
| 361 | 356;1.98;35.69;2845493 |
| 362 | 357;1.98;35.69;2845496 |
| 363 | 358;1.99;35.69;2845499 |
| 364 | 359;2;35.69;2845502 |
| 365 | 360;2;35.69;2845505 |
| 366 | 361;1.99;35.69;2845518 |
| 367 | 362;1.98;35.69;2845550 |
| 368 | 363;1.99;35.69;2845600 |
| 369 | 364;1.99;35.69;2845650 |
| 370 | 365;1.99;35.69;2845700 |
| 371 | 366;1.99;35.69;2845750 |
| 372 | 367;2.01;35.69;2845800 |
| 373 | 368;2.01;35.69;2845850 |
| 374 | 369;1.99;35.69;2845900 |
| 375 | 370;1.99;35.69;2845950 |
| 376 | 371;1.99;35.69;2846000 |
| 377 | 372;1.99;35.69;2846050 |
| 378 | 373;1.99;35.69;2846100 |
| 379 | 374;1.98;35.69;2846150 |
| 380 | 375;1.98;35.69;2846200 |
| 381 | 376;1.99;35.72;2846489 |
| 382 | 377;2;35.72;2846492 |
| 383 | 378;1.99;35.72;2846495 |
| 384 | 379;1.98;35.72;2846498 |
| 385 | 380;1.99;35.72;2846501 |
| 386 | 381;1.99;35.72;2846514 |
| 387 | 382;2;35.72;2846550 |
| 388 | 383;2;35.72;2846600 |
| 389 | 384;1.99;35.72;2846650 |
| 390 | 385;2;35.72;2846700 |
| 391 | 386;1.99;35.72;2846750 |
| 392 | 387;1.99;35.72;2846800 |
| 393 | 388;1.99;35.72;2846850 |
| 394 | 389;2;35.72;2846900 |
| 395 | 390;1.99;35.72;2846950 |
| 396 | 391;2;35.72;2847000 |
| 397 | 392;1.99;35.72;2847050 |
| 398 | 393;1.99;35.72;2847100 |
| 399 | 394;2;35.72;2847150 |
| 400 | 395;2;35.72;2847200 |
| 401 | 396;1.99;36.8;2847489 |
| 402 | 397;1.99;36.8;2847492 |
| 403 | 398;1.99;36.8;2847495 |
| 404 | 399;1.99;36.8;2847498 |
| 405 | 400;1.99;36.8;2847501 |
| 406 | 401;2;36.8;2847514 |
| 407 | 402;1.98;36.8;2847550 |
| 408 | 403;1.99;36.8;2847600 |
| 409 | 404;1.98;36.8;2847650 |
| 410 | 405;1.99;36.8;2847700 |
| 411 | 406;1.99;36.8;2847750 |
| 412 | 407;1.99;36.8;2847800 |
| 413 | 408;1.99;36.8;2847850 |
| 414 | 409;1.99;36.8;2847900 |
| 415 | 410;2;36.8;2847950 |
| 416 | 411;2.01;36.8;2848000 |
| 417 | 412;2;36.8;2848050 |
| 418 | 413;2.01;36.8;2848100 |
| 419 | 414;2;36.8;2848150 |
| 420 | 415;2;36.8;2848200 |
| 421 | 416;2.01;37.5;2848491 |
| 422 | 417;2.01;37.5;2848494 |
| 423 | 418;2.01;37.5;2848497 |
| 424 | 419;2.01;37.5;2848500 |
| 425 | 420;2.01;37.5;2848503 |
| 426 | 421;2;37.5;2848516 |
| 427 | 422;2.01;37.5;2848550 |
| 428 | 423;2.01;37.5;2848600 |
| 429 | 424;2.01;37.5;2848650 |
| 430 | 425;2.01;37.5;2848700 |
| 431 | 426;2.01;37.5;2848750 |
| 432 | 427;2.01;37.5;2848800 |
| 433 | 428;2.01;37.5;2848850 |
| 434 | 429;2.03;37.5;2848900 |
| 435 | 430;2.01;37.5;2848950 |
| 436 | 431;2.02;37.5;2849000 |
| 437 | 432;2.01;37.5;2849050 |
| 438 | 433;2.02;37.5;2849100 |
| 439 | 434;2;37.5;2849150 |
| 440 | 435;1.99;37.5;2849200 |
| 441 | 436;1.99;38.4;2849490 |
| 442 | 437;1.98;38.4;2849493 |
| 443 | 438;1.99;38.4;2849496 |
| 444 | 439;1.99;38.4;2849499 |
| 445 | 440;1.99;38.4;2849502 |
| 446 | 441;2;38.4;2849515 |
| 447 | 442;1.99;38.4;2849550 |
| 448 | 443;1.99;38.4;2849600 |
| 449 | 444;1.99;38.4;2849650 |
| 450 | 445;1.99;38.4;2849700 |
| 451 | 446;1.98;38.4;2849750 |
| 452 | 447;1.99;38.4;2849800 |
| 453 | 448;1.99;38.4;2849850 |
| 454 | 449;2;38.4;2849900 |
| 455 | 450;2;38.4;2849950 |
| 456 | 451;2;38.4;2850000 |
| 457 | 452;1.99;38.4;2850050 |
| 458 | 453;2;38.4;2850100 |
| 459 | 454;2;38.4;2850150 |
| 460 | 455;2.01;38.4;2850200 |
| 461 | 456;2;38.8;2850489 |
| 462 | 457;2;38.8;2850492 |
| 463 | 458;1.99;38.8;2850495 |
| 464 | 459;1.99;38.8;2850498 |
| 465 | 460;1.99;38.8;2850501 |
| 466 | 461;2;38.8;2850514 |
| 467 | 462;1.98;38.8;2850550 |
| 468 | 463;2;38.8;2850600 |
| 469 | 464;2;38.8;2850650 |
| 470 | 465;2.01;38.8;2850700 |
| 471 | 466;1.99;38.8;2850750 |
| 472 | 467;2;38.8;2850800 |
| 473 | 468;1.99;38.8;2850850 |
| 474 | 469;1.99;38.8;2850900 |
| 475 | 470;1.99;38.8;2850950 |
| 476 | 471;2;38.8;2851000 |
| 477 | 472;2;38.8;2851050 |
| 478 | 473;2;38.8;2851100 |
| 479 | 474;2;38.8;2851150 |
| 480 | 475;2.02;38.8;2851200 |
| 481 | 476;2.01;39.15;2851490 |
| 482 | 477;2.01;39.15;2851493 |
| 483 | 478;2.01;39.15;2851496 |
| 484 | 479;2;39.15;2851499 |
| 485 | 480;1.99;39.15;2851502 |
| 486 | 481;2;39.15;2851515 |
| 487 | 482;2;39.15;2851550 |
| 488 | 483;2.01;39.15;2851600 |
| 489 | 484;2.01;39.15;2851650 |
| 490 | 485;2.01;39.15;2851700 |
| 491 | 486;2.01;39.15;2851750 |
| 492 | 487;2.02;39.15;2851800 |
| 493 | 488;2.01;39.15;2851850 |
| 494 | 489;2.02;39.15;2851900 |
| 495 | 490;2.02;39.15;2851950 |
| 496 | 491;2.01;39.15;2852000 |
| 497 | 492;2;39.15;2852050 |
| 498 | 493;2;39.15;2852100 |
| 499 | 494;2;39.15;2852150 |
| 500 | 495;1.99;39.15;2852200 |
| 501 | 496;2;39.71;2852489 |
| 502 | 497;2;39.71;2852492 |
| 503 | 498;1.99;39.71;2852495 |
| 504 | 499;2;39.71;2852498 |
| 505 | 500;2.01;39.71;2852501 |
| 506 | 501;2;39.71;2852514 |
| 507 | 502;1.99;39.71;2852550 |
| 508 | 503;1.99;39.71;2852600 |
| 509 | 504;1.99;39.71;2852650 |
| 510 | 505;1.99;39.71;2852700 |
| 511 | 506;1.99;39.71;2852750 |
| 512 | 507;2;39.71;2852800 |
| 513 | 508;2;39.71;2852850 |
| 514 | 509;2;39.71;2852900 |
| 515 | 510;2;39.71;2852950 |
| 516 | 511;2.01;39.71;2853000 |
| 517 | 512;2;39.71;2853050 |
| 518 | 513;2;39.71;2853100 |
| 519 | 514;2;39.71;2853150 |
| 520 | 515;2;39.71;2853200 |
| 521 | 516;2;39.49;2853489 |
| 522 | 517;2;39.49;2853492 |
| 523 | 518;2;39.49;2853495 |
| 524 | 519;2.01;39.49;2853498 |
| 525 | 520;2.02;39.49;2853501 |
| 526 | 521;2.03;39.49;2853514 |
| 527 | 522;2.02;39.49;2853550 |
| 528 | 523;2.02;39.49;2853600 |
| 529 | 524;2.01;39.49;2853650 |
| 530 | 525;2.02;39.49;2853700 |
| 531 | 526;2.01;39.49;2853750 |
| 532 | 527;2.03;39.49;2853800 |
| 533 | 528;2.02;39.49;2853850 |
| 534 | 529;2.03;39.49;2853900 |
| 535 | 530;2.03;39.49;2853950 |
| 536 | 531;2.02;39.49;2854000 |
| 537 | 532;2.02;39.49;2854050 |
| 538 | 533;2.02;39.49;2854100 |
| 539 | 534;2.02;39.49;2854150 |
| 540 | 535;2.02;39.49;2854200 |
| 541 | 536;2.02;40.05;2854490 |
| 542 | 537;2.01;40.05;2854493 |
| 543 | 538;2.01;40.05;2854496 |
| 544 | 539;2;40.05;2854499 |
| 545 | 540;2;40.05;2854502 |
| 546 | 541;2;40.05;2854515 |
| 547 | 542;2;40.05;2854550 |
| 548 | 543;2;40.05;2854600 |
| 549 | 544;2;40.05;2854650 |
| 550 | 545;2.01;40.05;2854700 |
| 551 | 546;2;40.05;2854750 |
| 552 | 547;2;40.05;2854800 |
| 553 | 548;2.01;40.05;2854850 |
| 554 | 549;2.01;40.05;2854900 |
| 555 | 550;2.02;40.05;2854950 |
| 556 | 551;2.01;40.05;2855000 |
| 557 | 552;2;40.05;2855050 |
| 558 | 553;2;40.05;2855100 |
| 559 | 554;1.99;40.05;2855150 |
| 560 | 555;1.98;40.05;2855200 |
| 561 | 556;1.96;40.48;2855489 |
| 562 | 557;1.97;40.48;2855492 |
| 563 | 558;1.97;40.48;2855495 |
| 564 | 559;2;40.48;2855498 |
| 565 | 560;2.01;40.48;2855501 |
| 566 | 561;2;40.48;2855514 |
| 567 | 562;1.99;40.48;2855550 |
| 568 | 563;2;40.48;2855600 |
| 569 | 564;2;40.48;2855650 |
| 570 | 565;1.98;40.48;2855700 |
| 571 | 566;1.98;40.48;2855750 |
| 572 | 567;1.99;40.48;2855800 |
| 573 | 568;1.98;40.48;2855850 |
| 574 | 569;1.99;40.48;2855900 |
| 575 | 570;1.99;40.48;2855950 |
| 576 | 571;2;40.48;2856000 |
| 577 | 572;2;40.48;2856050 |
| 578 | 573;2.01;40.48;2856100 |
| 579 | 574;2.01;40.48;2856150 |
| 580 | 575;2.01;40.48;2856200 |
| 581 | 576;2.01;40.02;2856489 |
| 582 | 577;2.01;40.02;2856492 |
| 583 | 578;2;40.02;2856495 |
| 584 | 579;2;40.02;2856498 |
| 585 | 580;2;40.02;2856501 |
| 586 | 581;2.01;40.02;2856600 |
| 587 | 582;2.02;40.02;2856650 |
| 588 | 583;2.01;40.02;2856700 |
| 589 | 584;2;40.02;2856750 |
| 590 | 585;2.01;40.02;2856800 |
| 591 | 586;2;40.02;2856850 |
| 592 | 587;2.02;40.02;2856900 |
| 593 | 588;2.01;40.02;2856950 |
| 594 | 589;2.01;40.02;2857000 |
| 595 | 590;2;40.02;2857050 |
| 596 | 591;2.01;40.02;2857100 |
| 597 | 592;2;40.02;2857150 |
| 598 | 593;2;40.02;2857200 |
| 599 | 594;2;41.1;2857489 |
| 600 | 595;1.99;41.1;2857492 |
| 601 | 596;1.98;41.1;2857495 |
| 602 | 597;1.99;41.1;2857498 |
| 603 | 598;1.96;41.1;2857501 |
| 604 | 599;1.97;41.1;2857514 |
| 605 | 600;1.98;41.1;2857550 |
| 606 | 601;1.99;41.1;2857600 |
| 607 | 602;1.98;41.1;2857650 |
| 608 | 603;2;41.1;2857700 |
| 609 | 604;1.99;41.1;2857750 |
| 610 | 605;1.99;41.1;2857800 |
| 611 | 606;1.99;41.1;2857850 |
| 612 | 607;1.99;41.1;2857900 |
| 613 | 608;1.98;41.1;2857950 |
| 614 | 609;1.99;41.1;2858000 |
| 615 | 610;1.99;41.1;2858050 |
| 616 | 611;1.99;41.1;2858100 |
| 617 | 612;2.01;41.1;2858150 |
| 618 | 613;2.01;41.1;2858200 |
| 619 | 614;2.01;41.21;2858489 |
| 620 | 615;2.01;41.21;2858492 |
| 621 | 616;2.01;41.21;2858495 |
| 622 | 617;2.01;41.21;2858498 |
| 623 | 618;2.01;41.21;2858501 |
| 624 | 619;2.01;41.21;2858514 |
| 625 | 620;2;41.21;2858550 |
| 626 | 621;2;41.21;2858600 |
| 627 | 622;1.99;41.21;2858650 |
| 628 | 623;1.99;41.21;2858700 |
| 629 | 624;1.99;41.21;2858750 |
| 630 | 625;1.99;41.21;2858800 |
| 631 | 626;2;41.21;2858850 |
| 632 | 627;1.98;41.21;2858900 |
| 633 | 628;1.98;41.21;2858950 |
