Convoyeur_Robot_One/lib/APDS-9960_RGB_and_Gesture_Sensor-master/Hardware/Kicad/archive/SparkFun_APDS-9960_RGB_and_Gesture_Sensor-eagle-import.lib

12470 lines
437 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 1.0UF-16V-10%(0603)
#
DEF 1.0UF-16V-10%(0603) C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "1.0UF-16V-10%(0603)" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 100UF-10V-10%(TANT)
#
DEF 100UF-10V-10%(TANT) C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 40 25 59 H V L BNN
F1 "100UF-10V-10%(TANT)" 40 -165 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -199 159 900 1274 1 0 20 N 0 -40 -97 -72
A 0 -198 159 519 900 1 0 20 N 98 -73 0 -39
S -88 26 -53 31 1 0 0 F
S -73 11 -68 46 1 0 0 F
P 2 1 0 20 -100 0 100 0 N
P 2 1 0 0 0 -40 0 -100 N
X + A 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X - C 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 10KOHM1_10W1%(0603)0603
#
DEF 10KOHM1_10W1%(0603)0603 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "10KOHM1_10W1%(0603)0603" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N
P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N
P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N
P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N
P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N
P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N
P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N
P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N
P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 4.7KOHM1_10W1%(0603)
#
DEF 4.7KOHM1_10W1%(0603) R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "4.7KOHM1_10W1%(0603)" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N
P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N
P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N
P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N
P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N
P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N
P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N
P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N
P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# APDS-9960
#
DEF APDS-9960 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -100 400 59 H V R TNN
F1 "APDS-9960" -400 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -400 300 400 -300 0 1 20 f
X SDA 1 500 -200 100 L 50 50 1 0 B
X INT 2 500 0 100 L 50 50 1 0 B
X LDR 3 500 100 100 L 50 50 1 0 B
X LEDK 4 500 200 100 L 50 50 1 0 B
X LEDA 5 -500 -200 100 R 50 50 1 0 B
X GND 6 -500 0 100 R 50 50 1 0 B
X SCL 7 500 -100 100 L 50 50 1 0 B
X VDD 8 -500 200 100 R 50 50 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIDUCIAL1X2
#
DEF FIDUCIAL1X2 FID 0 40 Y Y 1 L N
F0 "FID" 0 0 50 H I C CNN
F1 "FIDUCIAL1X2" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 50 1 0 10 N
P 2 1 0 0 -30 30 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 30 -30 -30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIDUCIALUFIDUCIAL
#
DEF FIDUCIALUFIDUCIAL FID 0 40 Y Y 1 L N
F0 "FID" 0 0 50 H I C CNN
F1 "FIDUCIALUFIDUCIAL" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 50 1 0 10 N
P 2 1 0 0 -30 30 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 30 -30 -30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FRAME-LETTER
#
DEF FRAME-LETTER FRAME 0 40 Y Y 2 L N
F0 "FRAME" 0 0 50 H I C CNN
F1 "FRAME-LETTER" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 100 950 64 0 2 0 " https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" Normal 0 L B
T 0 610 700 108 0 2 0 >DRAWING_NAME Normal 0 L B
T 0 500 50 100 0 2 0 >LAST_DATE_TIME Normal 0 L B
T 0 3400 50 100 0 2 0 >SHEET Normal 0 L B
T 0 100 1100 64 0 2 0 "Attribution Share-Alike 4.0 License" Normal 0 L B
T 0 50 50 100 0 2 0 Date: Normal 0 L B
T 0 50 450 85 0 2 0 "Design by:" Normal 0 L B
T 0 100 1250 64 0 2 0 "Released under the Creative Commons" Normal 0 L B
T 0 3500 450 100 0 2 0 REV: Normal 0 L B
T 0 2850 50 100 0 2 0 Sheet: Normal 0 L B
T 0 60 700 100 0 2 0 TITLE: Normal 0 L B
P 2 1 0 0 0 0 9800 0 N
P 2 1 0 0 0 7300 0 0 N
P 2 1 0 0 0 7300 9800 7300 N
P 2 1 0 0 9800 7300 9800 0 N
P 2 2 0 0 0 0 0 200 N
P 2 2 0 0 0 0 2800 0 N
P 2 2 0 0 0 200 0 600 N
P 2 2 0 0 0 200 2800 200 N
P 2 2 0 0 0 600 0 900 N
P 2 2 0 0 0 900 0 1400 N
P 2 2 0 0 0 900 4000 900 N
P 2 2 0 0 2800 0 4000 0 N
P 2 2 0 0 2800 200 2800 0 N
P 2 2 0 0 2800 200 3450 200 N
P 2 2 0 0 3450 200 4000 200 N
P 2 2 0 0 3450 600 0 600 N
P 2 2 0 0 3450 600 3450 200 N
P 2 2 0 0 4000 200 4000 0 N
P 2 2 0 0 4000 600 3450 600 N
P 2 2 0 0 4000 600 4000 200 N
P 2 2 0 0 4000 900 4000 600 N
P 2 2 0 0 4000 1400 0 1400 N
P 2 2 0 0 4000 1400 4000 900 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #GND 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#GND" 0 0 50 H I C CNN
F1 "GND" -100 -100 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -75 0 75 0 N
X GND 1 0 100 100 D 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M061X06-SMD_EDGE_FEMALE
#
DEF M061X06-SMD_EDGE_FEMALE JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M061X06-SMD_EDGE_FEMALE" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M063.5MM-6
#
DEF M063.5MM-6 JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M063.5MM-6" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06FEMALE_LOCK
#
DEF M06FEMALE_LOCK JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06FEMALE_LOCK" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 400 50 -300 1 0 20 f
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06LOCK
#
DEF M06LOCK JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06LOCK" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 400 50 -300 1 0 20 f
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06LOCK_LONGPADS
#
DEF M06LOCK_LONGPADS JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06LOCK_LONGPADS" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 400 50 -300 1 0 20 f
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06LONGPADS
#
DEF M06LONGPADS JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06LONGPADS" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 400 50 -300 1 0 20 f
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06NO_SILK
#
DEF M06NO_SILK JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06NO_SILK" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06POGOPIN_HOLES_ONLY
#
DEF M06POGOPIN_HOLES_ONLY JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06POGOPIN_HOLES_ONLY" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06POLAR
#
DEF M06POLAR JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06POLAR" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06POLAR_LOCK
#
DEF M06POLAR_LOCK JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06POLAR_LOCK" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06RA
#
DEF M06RA JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06RA" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06RA_LOCK
#
DEF M06RA_LOCK JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06RA_LOCK" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06SIP
#
DEF M06SIP JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06SIP" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 400 50 -300 0 1 20 f
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06SIP_LOCK
#
DEF M06SIP_LOCK JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06SIP_LOCK" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06SMD
#
DEF M06SMD JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06SMD" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06SMD-1MM
#
DEF M06SMD-1MM JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06SMD-1MM" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06SMD-FEMALE-V2
#
DEF M06SMD-FEMALE-V2 JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06SMD-FEMALE-V2" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06SMD-STRAIGHT
#
DEF M06SMD-STRAIGHT JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06SMD-STRAIGHT" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06SMD-STRAIGHT-ALT
#
DEF M06SMD-STRAIGHT-ALT JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06SMD-STRAIGHT-ALT" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 200 300 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M06SMD-STRAIGHT-COMBO
#
DEF M06SMD-STRAIGHT-COMBO JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -200 430 59 H V L BNN
F1 "M06SMD-STRAIGHT-COMBO" -200 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -200 400 -200 -300 N
P 2 1 0 0 -200 400 50 400 N
P 2 1 0 0 -50 -200 0 -200 N
P 2 1 0 0 -50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 -50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 -50 100 0 100 N
P 2 1 0 0 -50 200 0 200 N
P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
P 2 1 0 0 50 -300 -200 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 400 N
X 1 1 200 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 200 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 200 0 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 200 100 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 200 200 200 L 50 0 1 0 P
