Convoyeur_Robot_One/lib/APDS-9960_RGB_and_Gesture_Sensor-master/Hardware/Kicad/SparkFun_APDS-9960_RGB_and_Gesture_Sensor.kicad_pcb-bak

1543 lines
105 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.8-db9833491~88~ubuntu20.04.1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 45)
(tracks 134)
(zones 0)
(modules 18)
(nets 10)
)
(page A4)
(layers
(0 Top signal)
(31 Bottom signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.254)
(user_trace_width 0.381)
(user_trace_width 0.508)
(user_trace_width 0.635)
(user_trace_width 0.762)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.254)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x200fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer false)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref true)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk true)
(subtractmaskfromsilk true)
(outputformat 4)
(mirror false)
(drillshape 2)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "PDF/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 VCC)
(net 3 /VL)
(net 4 /SDA)
(net 5 /SCL)
(net 6 /INT)
(net 7 "Net-(R2-Pad2)")
(net 8 "Net-(R3-Pad2)")
(net 9 "Net-(U1-Pad3)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /INT)
(add_net /SCL)
(add_net /SDA)
(add_net /VL)
(add_net GND)
(add_net "Net-(R2-Pad2)")
(add_net "Net-(R3-Pad2)")
(add_net "Net-(U1-Pad3)")
(add_net VCC)
)
(module APDS_9960:SJ_2S (layer Top) (tedit 5FDDA544) (tstamp 5FDD9E1D)
(at 128.016 85.598 90)
(descr "Small solder jumper with big paste layer so it will short during reflow.")
(path /CD7571B3)
(fp_text reference SJ2 (at -2.6924 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
)
(fp_text value SOLDERJUMPERNC (at -0.0314 0.6489 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.38608 0.38608) (thickness 0.032512)) (justify bottom))
)
(fp_arc (start 0.825 -0.725) (end 0.8 -1) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_arc (start -0.825 -0.725) (end -1.1 -0.75) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_arc (start -0.825249 0.725299) (end -1.1 0.75) (angle -90.114706) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_arc (start 0.825 0.725) (end 0.8 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -0.889 0.762) (end -0.889 -0.762) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 0.889 0.762) (end -0.889 0.762) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 0.889 -0.762) (end 0.889 0.762) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -0.889 -0.762) (end 0.889 -0.762) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.143 1.143) (end -1.143 -1.143) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.143 1.143) (end -1.143 1.143) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.143 -1.143) (end 1.143 1.143) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.143 -1.143) (end 1.143 -1.143) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_poly (pts (xy -1.2192 1.143) (xy 1.2192 1.143) (xy 1.2192 -1.143) (xy -1.2192 -1.143)) (layer F.Paste) (width 0))
(fp_line (start -0.8 -1) (end 0.8 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -1.1 0.75) (end -1.1 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 1.1 0.75) (end 1.1 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 0.8 1) (end -0.8 1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -1.143 -1.143) (end 1.143 -1.143) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.143 -1.143) (end 1.143 1.143) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.143 1.143) (end -1.143 1.143) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.143 1.143) (end -1.143 -1.143) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(pad 1 smd rect (at -0.4119 0 90) (size 0.635 1.27) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 3 /VL) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.0508))
(pad 2 smd rect (at 0.4119 0 90) (size 0.635 1.27) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 2 VCC) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.0508))
)
(module APDS_9960:APDS-9960 (layer Top) (tedit 5FDDA462) (tstamp 5FDB8642)
(at 134.62 81.28)
(path /F9562130)
(fp_text reference U1 (at 2.0574 -1.9304 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
)
(fp_text value APDS-9960 (at -0.0011 -2.3236) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.38608 0.38608) (thickness 0.032512)) (justify bottom))
)
(fp_arc (start 0 -1.270001) (end 0.188112 -1.786831) (angle -40) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_arc (start 0 -1.269997) (end -0.188112 -0.753168) (angle -40) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_arc (start 0 1.429999) (end 0.190178 1.022162) (angle -50) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_arc (start 0 1.429999) (end -0.190178 1.837837) (angle -50) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 0.762) (end -1.27 0.762) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 1.397) (end 0.401609 1.397) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 -1.27) (end 0.567961 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.27 2.032) (end -1.27 -2.032) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.27 2.032) (end -1.27 2.032) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.27 -2.032) (end 1.27 2.032) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.27 -2.032) (end 1.27 -2.032) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.397 2.159) (end -1.397 -2.159) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.397 2.159) (end -1.397 2.159) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.397 -2.159) (end 1.397 2.159) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.397 -2.159) (end 1.397 -2.159) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.21 -2.02) (end 1.21 2.02) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -1.21 -2.02) (end -1.21 2.02) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -1.21 2.02) (end 1.21 2.02) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -0.2 0.82) (end 0.2 0.82) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_circle (center 1.644 -1.622) (end 1.8671 -1.622) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -1.21 -2.02) (end 1.21 -2.02) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_circle (center 0 1.43) (end 0.45 1.43) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 -1.27) (end 0.55 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.18 0.82) (end 1.18 0.82) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.18 1.97) (end 1.18 1.97) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.18 -1.97) (end 1.18 -1.97) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.18 0.82) (end -1.18 1.97) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.18 -1.97) (end -1.18 0.82) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 1.18 0.82) (end 1.18 1.97) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 1.18 -1.97) (end 1.18 0.82) (layer F.Fab) (width 0.05))
(pad 1 smd rect (at 0.7 -1.455) (size 0.6 0.72) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 4 /SDA) (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 2 smd rect (at 0.7 -0.485) (size 0.6 0.72) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 6 /INT) (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 3 smd rect (at 0.7 0.485) (size 0.6 0.72) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 9 "Net-(U1-Pad3)") (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 4 smd rect (at 0.7 1.455) (size 0.6 0.72) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 9 "Net-(U1-Pad3)") (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 5 smd rect (at -0.7 1.455) (size 0.6 0.72) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 3 /VL) (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 6 smd rect (at -0.7 0.485) (size 0.6 0.72) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 7 smd rect (at -0.7 -0.485) (size 0.6 0.72) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 5 /SCL) (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 8 smd rect (at -0.7 -1.455) (size 0.6 0.72) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 2 VCC) (solder_mask_margin 0.1016))
(model ${KIPRJMOD}/3D_models/APDS_9970_cp.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module APDS_9960:c_2917 (layer Top) (tedit 5FDDA743) (tstamp 5FDB8552)
(at 134.62 90.932 180)
(descr "SMT capacitor, 0805")
(path /051D5E36)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 6.1976 1.1938 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.635 0.635) (thickness 0.127)))
)
(fp_text value 100uF (at 0.2794 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text user + (at 4.445 -2.032) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user + (at 6.2738 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text user - (at -3.3655 -2.921) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_poly (pts (xy 3.81 2.286) (xy 2.286 2.286) (xy 2.286 -2.286) (xy 3.81 -2.286)) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_poly (pts (xy -2.286 2.286) (xy -3.81 2.286) (xy -3.81 -2.286) (xy -2.286 -2.286)) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.81 2.286) (end -3.81 -2.286) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start 3.81 2.286) (end -3.81 2.286) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start 3.81 -2.286) (end 3.81 2.286) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start -3.81 -2.286) (end 3.81 -2.286) (layer F.Fab) (width 0.12))
(fp_line (start -5.715 2.54) (end -5.715 -2.54) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 5.715 2.54) (end -5.715 2.54) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 5.715 -2.54) (end 5.715 2.54) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -5.715 -2.54) (end 5.715 -2.54) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.0795 -2.0955) (end 1.0795 2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.2065 -2.0955) (end 1.2065 2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.3335 -2.0955) (end 1.3335 2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.4605 2.0955) (end 1.4605 -2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5875 -2.0955) (end 1.5875 2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.7145 2.0955) (end 1.7145 -2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.8415 -2.0955) (end 1.8415 2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6195 -2.0955) (end 1.9685 -2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.9685 -2.0955) (end 1.9685 2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.9685 2.0955) (end 3.6195 2.0955) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.683 1.9685) (end 2.0955 1.9685) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 2.0955 1.9685) (end 2.0955 -1.9685) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 2.0955 -1.9685) (end 3.6195 -1.9685) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.683 -1.8415) (end 2.2225 -1.8415) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 2.2225 -1.8415) (end 2.2225 1.8415) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 2.2225 1.8415) (end 3.683 1.8415) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.683 -1.8415) (end -3.683 -2.159) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.683 1.8415) (end 3.683 2.159) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.683 2.159) (end -3.683 2.159) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.683 2.159) (end -3.683 1.8415) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.683 -2.159) (end 3.683 -2.159) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.683 -2.159) (end 3.683 -1.8415) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.75 -2.25) (end 3.75 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.75 -2.25) (end 3.75 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.75 2.25) (end -3.75 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.75 2.25) (end -3.75 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd rect (at -4.064 0 180) (size 3.048 3.048) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(pad 1 smd rect (at 4.064 0 180) (size 3.048 3.048) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 3 /VL))
(model ${KIPRJMOD}/3D_models/cap_100uF_T523W107M016APE070.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module APDS_9960:0603-CAP (layer Top) (tedit 5FDDA2AF) (tstamp 5FDB9055)
(at 131.064 87.122 180)
(path /3B1DFF3D)
(fp_text reference C2 (at 0.2286 1.0922 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)) (justify top))
)
(fp_text value 1uF (at 0 0.889 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.38608 0.38608) (thickness 0.032512)) (justify top))
)
(fp_line (start -1.5 -0.9) (end 1.5 -0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.5 -0.9) (end 1.5 0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.5 0.9) (end -1.5 0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 0.9) (end -1.5 -0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -0.356 -0.432) (end 0.356 -0.432) (layer F.Fab) (width 0.1016))
(fp_line (start -0.356 0.419) (end 0.356 0.419) (layer F.Fab) (width 0.1016))
(fp_line (start 0 -0.0305) (end 0 0.0305) (layer F.SilkS) (width 0.5588))
(fp_poly (pts (xy -0.8382 0.4699) (xy -0.3381 0.4699) (xy -0.3381 -0.4801) (xy -0.8382 -0.4801)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 0.3302 0.4699) (xy 0.8303 0.4699) (xy 0.8303 -0.4801) (xy 0.3302 -0.4801)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -0.1999 0.3) (xy 0.1999 0.3) (xy 0.1999 -0.3) (xy -0.1999 -0.3)) (layer F.Adhes) (width 0))
(fp_line (start -1.5 -0.9) (end 1.5 -0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.5 -0.9) (end 1.5 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.5 0.9) (end -1.5 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 0.9) (end -1.5 -0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd rect (at 0.85 0 180) (size 1.1 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 1 smd rect (at -0.85 0 180) (size 1.1 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 3 /VL) (solder_mask_margin 0.1016))
(model ${KIPRJMOD}/3D_models/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module APDS_9960:0603-CAP (layer Top) (tedit 5FDDA2AF) (tstamp 5FDB8570)
(at 131.064 82.55)
(path /58F267C5)
(fp_text reference C3 (at 0.3048 -1.0922 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)) (justify bottom))
)
(fp_text value 1uF (at 0.0089 -0.5286) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.38608 0.38608) (thickness 0.032512)) (justify bottom))
)
(fp_line (start -1.5 -0.9) (end 1.5 -0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.5 -0.9) (end 1.5 0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 1.5 0.9) (end -1.5 0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 0.9) (end -1.5 -0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -0.356 -0.432) (end 0.356 -0.432) (layer F.Fab) (width 0.1016))
(fp_line (start -0.356 0.419) (end 0.356 0.419) (layer F.Fab) (width 0.1016))
(fp_line (start 0 -0.0305) (end 0 0.0305) (layer F.SilkS) (width 0.5588))
(fp_poly (pts (xy -0.8382 0.4699) (xy -0.3381 0.4699) (xy -0.3381 -0.4801) (xy -0.8382 -0.4801)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 0.3302 0.4699) (xy 0.8303 0.4699) (xy 0.8303 -0.4801) (xy 0.3302 -0.4801)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -0.1999 0.3) (xy 0.1999 0.3) (xy 0.1999 -0.3) (xy -0.1999 -0.3)) (layer F.Adhes) (width 0))
(fp_line (start -1.5 -0.9) (end 1.5 -0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.5 -0.9) (end 1.5 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.5 0.9) (end -1.5 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 0.9) (end -1.5 -0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 1.1 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016))
(pad 1 smd rect (at -0.85 0) (size 1.1 1) (layers Top F.Paste F.Mask)
(net 2 VCC) (solder_mask_margin 0.1016))
(model ${KIPRJMOD}/3D_models/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module APDS_9960:FIDUCIAL-1X2 (layer Top) (tedit 0) (tstamp 5FDB857F)
(at 141.224 92.202)
(path /DB63CB8D)
(fp_text reference FID1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value FIDUCIAL1X2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 smd roundrect (at 0 0) (size 1 1) (layers Top F.Mask) (roundrect_rratio 0.5)
(solder_mask_margin 0.1016))
)
(module APDS_9960:FIDUCIAL-1X2 (layer Top) (tedit 0) (tstamp 5FDB8583)
(at 132.842 77.216)
(path /E067070F)
(fp_text reference FID2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value FIDUCIAL1X2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 smd roundrect (at 0 0) (size 1 1) (layers Top F.Mask) (roundrect_rratio 0.5)
(solder_mask_margin 0.1016))
)
(module APDS_9960:1X06 (layer Top) (tedit 5FDDA1D2) (tstamp 5FDB858D)
(at 128.27 95.25)
(path /2F430EF2)
(fp_text reference JP1 (at -0.3302 -2.1336 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.635 0.635) (thickness 0.127)) (justify left bottom))
)
(fp_text value M06SIP (at -0.762 -2.54) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 13.97 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 13.97 -1.27) (end 13.97 1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.27 -1.27) (end 13.97 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 13.97 1.27) (end -1.27 1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 13.97 -1.27) (end 13.97 1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start -1.27 -1.27) (end 13.97 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
(fp_line (start 13.97 -0.635) (end 13.97 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 0.635 1.27) (end -0.635 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 1.905 1.27) (end 1.27 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 3.175 1.27) (end 1.905 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 3.81 0.635) (end 3.175 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 1.27 0.635) (end 0.635 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 8.255 1.27) (end 6.985 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 6.35 0.635) (end 6.985 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 4.445 1.27) (end 3.81 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 5.715 1.27) (end 4.445 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 6.35 0.635) (end 5.715 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 9.525 1.27) (end 8.89 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 10.795 1.27) (end 9.525 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 11.43 0.635) (end 10.795 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 8.89 0.635) (end 8.255 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 12.065 1.27) (end 11.43 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 13.335 1.27) (end 12.065 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 13.97 0.635) (end 13.335 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -1.27 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 3.175 -1.27) (end 3.81 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 1.905 -1.27) (end 3.175 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 1.27 -0.635) (end 1.905 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 0.635 -1.27) (end 1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 0.635 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 6.985 -1.27) (end 6.35 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 5.715 -1.27) (end 6.35 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 4.445 -1.27) (end 5.715 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 3.81 -0.635) (end 4.445 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 10.795 -1.27) (end 11.43 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 9.525 -1.27) (end 10.795 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 8.89 -0.635) (end 9.525 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 8.255 -1.27) (end 8.89 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
(fp_line (start 6.985 -1.27) (end 8.255 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
