RucheConnectee/electronic/hardware/wheather_board/lib/logo.kicad_mod

23 lines
2.6 KiB
Plaintext

(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 0.618307 -4.947727) (xy 1.413016 -4.769005) (xy 2.136916 -4.482680) (xy 2.754056 -4.100167) (xy 2.825421 -4.043269) (xy 3.068509 -3.843454) (xy 2.888921 -3.491433) (xy 2.739023 -3.036260)
(xy 2.747574 -2.594810) (xy 2.908194 -2.193336) (xy 3.214502 -1.858089) (xy 3.301019 -1.795689) (xy 3.518940 -1.676877) (xy 3.752472 -1.622955) (xy 4.074324 -1.617910) (xy 4.103263 -1.619024)
(xy 4.610155 -1.639711) (xy 4.721354 -1.264356) (xy 4.782286 -0.991196) (xy 4.838272 -0.624600) (xy 4.877892 -0.240342) (xy 4.879974 -0.211666) (xy 4.860853 0.679878) (xy 4.684175 1.536988)
(xy 4.360720 2.343593) (xy 3.901265 3.083621) (xy 3.316589 3.741001) (xy 2.617470 4.299662) (xy 1.814686 4.743534) (xy 1.459785 4.887984) (xy 0.933648 5.029315) (xy 0.311512 5.115614)
(xy -0.341378 5.143555) (xy -0.959776 5.109809) (xy -1.395965 5.033621) (xy -2.237921 4.739571) (xy -3.013894 4.308104) (xy -3.701319 3.757322) (xy -4.277628 3.105329) (xy -4.720256 2.370231)
(xy -4.722983 2.364513) (xy -4.989360 1.745949) (xy -5.159248 1.190314) (xy -5.247827 0.633245) (xy -5.270483 0.042849) (xy -5.265530 -0.017870) (xy -2.955163 -0.017870) (xy -2.915706 0.581781)
(xy -2.797734 1.033072) (xy -2.492921 1.610734) (xy -2.057027 2.112124) (xy -1.521231 2.509415) (xy -0.916706 2.774779) (xy -0.814266 2.803502) (xy -0.428239 2.849670) (xy 0.039014 2.827151)
(xy 0.517840 2.744134) (xy 0.938588 2.608805) (xy 0.973317 2.593384) (xy 1.512477 2.259200) (xy 1.977697 1.798360) (xy 2.330418 1.249807) (xy 2.355145 1.197861) (xy 2.485664 0.868841)
(xy 2.554403 0.548767) (xy 2.577640 0.156114) (xy 2.578225 0.080624) (xy 2.568040 -0.293457) (xy 2.522239 -0.581742) (xy 2.421881 -0.866944) (xy 2.302942 -1.121420) (xy 1.925102 -1.720308)
(xy 1.453459 -2.180941) (xy 0.896806 -2.498102) (xy 0.263939 -2.666577) (xy -0.338666 -2.688327) (xy -1.031108 -2.570775) (xy -1.643146 -2.309999) (xy -2.161670 -1.914531) (xy -2.573568 -1.392902)
(xy -2.707480 -1.146828) (xy -2.884844 -0.616061) (xy -2.955163 -0.017870) (xy -5.265530 -0.017870) (xy -5.196378 -0.865497) (xy -4.978281 -1.694563) (xy -4.609364 -2.460534) (xy -4.082799 -3.179597)
(xy -3.769443 -3.515443) (xy -3.084171 -4.111381) (xy -2.370560 -4.547901) (xy -1.605133 -4.834846) (xy -0.764410 -4.982063) (xy -0.211258 -5.007430) (xy 0.618307 -4.947727) )(layer Eco2.User) (width 0.010000)
)
)